بسمه تعالی
(CV)
۱-سوابق فردی
نام و نام خانوادگی: علی محمدی شغل فعلی : عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان راههای ارتباطی همراه : ۰۹۱۲۳۹۶۳۶۶۸ وب سایت https://dralimohammadiqom.ir پایگاه های خبری تحلیلی آموزشی،ورزشی https://varzeshozendegi.ir/ ایمیل: Alimohamadi1966@yahoo.com
|
۲-سوابق تحصیلی :
ردیف | مدرک | رشته | نام موسسه | سال اخذ مدرک |
۱ | پسا دکترا | مدیریت فرهنگی | دانشگاه روزانه مازندران | ۱۴۰۱ |
۲ | دکترا | مدیریت و برنامه ریزی راهبردی | دانشگاه روزانه مازندران | ۱۳۹۶ |
۳ | کارشناسی ارشد | تربیت بدنی و علوم ورزشی | دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی) | ۱۳۷۵ |
۴ | کارشناسی | تربیت بدنی و علوم ورزشی | دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی) | ۱۳۶۹ |
۳- سوابق مدیریتی ومسئولیت های اجرایی:
ردیف | نوع فعالیت | موسسه یا سازمان | مدت | تاریخ اتمام |
۱ | معاون فرهنگی واجتماعی دانشگاه فرهنگیان کشور | وزارت علوم | ۴ | ۱۳۹۷تا۱۴۰۱ |
۲ | نماینده دانشگاه فرهنگیان درمجلس شورای اسلامی | دانشگاه فرهنگیان | ۲ | ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ |
۳ | کارشناس رسمی دادگستری در امور ورزش | قوه قضائیه استان تهران | ۵ | ۱۳۹۷تا ۱۴۰۲ |
۴ | معا ون مدیرکل | وزارت آموزش وپرورش | ۵ | ۱۳۹۷تا۱۴۰۲ |
۵ | معاون مدیر کل | وزارت ورزش وجوانان | ۱ | ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۳ |
۶ | مدیر تربیت بدنی ومشاورجوانان | جمعیت هلال احمرکشور | ۳ | ۱۳۸۵تا۱۳۸۳ |
۷ | مدیرگروه،نظارت، ارزشیابی وامور استان ها | حوزه ستادی وزارت آموزش وپرورش | ۵ | ۱۳۸۹تا۱۳۸۴ |
۸ | مدیرتربیت بدنی وورزش دانش آموزی استان | اداره کل آموزش وپرورش قم | ۴ | ۱۳۷۵تا۱۳۷۸ |
۹ | عضو شورای اسلامی شدن دانشگاهها | شورایعالی انقلاب فرهنگی | ۲ | ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ |
۱۰ | مدرس آموزش خانواده | اداره کل آ پ شهر تهران | ۸ | ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ |
۴-مسئولیت های فرهنگی،سیاسی اجتماعی :
۱ | رزمنده وجانبازدوران دفاع مقدس | بسیج | ۴۲ | ۱۳۶۱تا۱۳۶۷ |
۲ | صاحب امتیاز پایگاه خبری نشاط و وزندگی | وزارت ارشاد
|
۱۰ | ۹۲تاکنون |
۳ | نویسنده وتحلیل گر مسایل،آموزش وپرورش ،فرهنگی، اجتماعی وورزشی در سطح ملی | مدیر مسئول دو پایگاه خبری در وزارت ارشاد | ۲۰
سال |
۱۳۶۵تاکنون
|
۴ | صاحب امتیاز ومسئول موکب دانشگاه فرهنگیان کشور در کربلای معلی | وزارت علوم وآموزش وپرورش | ۴ | ۱۳۹۸تاکنون
|
۵ | عضو موسس هیات مدیره بنیاد خیرین دانشگاه فرهنگیان | دانشگاه فرهنگیان | ۵ | ۱۳۹۷ تاکنون |
۶ | نماینده معاونت تربیت بدنی ووپرورشی
|
عضو کمیسیون شورایعالی آپ | ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ | |
۷ | عضو کمیته های تخصصی | شورایعالی آموزش وپرورش | ۵ | ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ |
۸ | عضویت در کمیسیون های قرآن وعترت ونهج والبلاغه | وزارت علوم ووزارت آ پ | ۵ | ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ |
۹ | عضوکمیته برنامه ریزی راهیان نوروراهیان مقاومت | وزارت علوم و دانشگاه فرهنگیان | ۶ | ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ |
۱۰ | عضو شورایعالی برنامه ریزی درسی ونظارت وارزشیابی | دانشگاه فرهنگیان | ۵ | ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ |
۱۱ | مجری تحقق سند تحول وتربیت شش ساحتی | دانشگاه فرهنگیان ۳ | ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ |
۵-سوابق تدریس در دوره های مختلف تحصیلی :
ردیف | دوره تحصیلی | دروس | دانشگاه یا سازمان | سال
|
۱ | کارشناسی | طراحی آموزشی وروش تدریس | دولتی فرهنگیان | ۱۳۷۷ |
۲ | کارشناسی | حقوق ورزشی، الگو های آموزشی | دانشگاه فرهنگیان | ۱۳۷۸ |
۳ | مدرس دوره های مربیگری | اصول و مبانی تعلیم وت ربیت و روانشناسی ورزش | سازمان تربیت بدنی | ۱۳۷۵ |
۴ | کارشناسی | مدیریت آموزشگاهی ومدارس | دانشگاه فرهنگیان | ۱۳۹۷ |
۵ | کارشناسی | مدیریت سازمان های ورزشی | وزارت علوم دانشگاه فرهنگیان | ۹۶تا۴۰۱ |
۶ | تمام دوره ها | آموزش خانواده وانجمن اولیا | وزارت آموزش وپرورش | ۱۳۹۸تا ۱۴۰۲ |
۷ | کارشناسی ارشد | مدیریت آموزشی موثر | دانشگاه فرهنگیان وسایر….. | ۱۴۰۲ |
۸ | مدارس ابتدایی ومتوسطه | معلم ودبیر | آموزش وپرورش قم،تهران،بوشهر | ۱۳۶۶ تا۱۳۷۰ |
۶-تالیف کتاب
ردیف | عنوان | ناشر | تاریخ اتمام |
۱ | کتاب بررسی مسائل فرهنگی وتمدنی شهرقم | ترنم ذهن | ۱۳۹۸ |
۲ | کتاب بررسی اهمیت تربیت جسمانی از دیدگاه قرآن و احادیث | ترنم ذهن | ۱۳۸۷ |
۳ | کتاب زین الدین از پاسگاه زید تا میدان ونک دفاع مقدس | ترنم ذهن | ۱۳۸۳ |
۴ | کتاب درسی آموزش تربیت بدنی برای دانشجویان | دانشگاه فرهنگیان | ۱۳۹۸ |
۵ | کتاب مجموعه مقالات سیاسی،اجتماعی،فرهنگی | ترنم ذهن | ۱۳۹۸ |
۶ | کتاب فرهنگ وفوتبال | حتمی | ۱۴۰۱ |
۷ | کتاب درسی علم وتمرین | حتمی | ۱۴۰۰ |
۸ | کتاب علم تمرین | حتمی | ۱۴۰۱ |
۷- مقالات چاپ شده علمی پژوهشی وعلمی تخصصی:
ردیف | عنوان | مجله علمی پژوهشی | تاریخ چاپ |
۱ | طراحی مدل مناسب توسعه ورزش دردانشگاهها | پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم | ۱۳۹۶ |
۲ | شیوه های جذب تماشگر درمسابقات فوتبال | دانشگاه مازندران | ۱۳۹۵ |
۳ | سنجش نیاز های ورزشی دانش آموزان استان قم | اداره کل آموزش وپرورش | ۱۳۷۶ |
۴ | اهمیت تربیت بدنی ازدیدگاه مکاتب فلسفی | فصلنامه تخصصی علوم انسانی واسلامی | ۱۳۹۸ |
۵ | بررسی جایگاه تربیت جسمانی از دیدگاه قرآن و احادیث | فصلنامه تخصصی مطالعات راهبردی | ۱۳۹۷ |
۶ | بررسی جایگاه فرهنگ در لیگ برتر فوتبال ایران | مجله دانشگاه تربیت مدرس | ۱۴۰۱ |
۷ | ارائه مدل فرهنگی برای باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران | مجله وزارت ورزش و جوانان | ۱۴۰۰ |
۸ | تدوین طرح جامع تربیت بدنی وورزش استان قم | سازمان برنامه وبودجه استان | ۱۳۸۳ |
۹ | تدوین نرم آمادگی جسمانی دانشجو معلمان | وزارت علوم | ۱۴۰۲ |
۱۰ | ارائه کرسی علمی ترویجی با موضوع تاثیر ورزش درتربیت شش ساحتی | شورایعالی انقلاب فرهنگی | ۱۴۰۱ |
۱۱ | تحلیل گر مسائل آموزش وپرورش با رویکرد سند تحول بنیادین | روزنامه های کثیر الانتشارسراسری | ۱۳۷۵ تا …. |
۱۲ | تدوین دهها مقاله ،فرهنگی،اجتماعی،آموزشی وتربیتی | مجلات تخصصی وتربیتی | ۱۳۴۵ تا …. |
۸-اهم موفقیت های آموزشی،علمی، اجرایی، پژوهشی و ورزشی:
ردیف | نوع موفقیت | موسسه | سال |
۱ | معلم نمونه کشور | وزارت آموزش و پرورش | ۱۳۷۵ |
۲ | استاد نمونه | وزارت علوم | ۱۳۹۲ |
۳ | مدیر نمونه کشوری در حوزه ورزش در بین استانهای کشور | وزارت آموزش و پرورش | ۱۳۷۷-۱۳۷۸ |
۴ | انتخاب مقاله پژوهشی و سخنرانی در همایشهای ملی وبین المللی | وزارت ورزش و حوزه علمیه قم | ۱۳۸۹ |
۵ | احراز مقام اول کشور در رشته فوتبال | نیروهای مسلح | ۱۳۶۶ |
۶ | نویسنده فعال در حوزه آموزش وپرورش با رویکرد سند تحول بنیادین | وزارت آموزش وپرورش | ۱۳۹۴ |
۷ | مدیر برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم مصلی(بخش دانشجویی) | وزارت ارشاد ووزارت علوم | ۱۳۹۸ |
۸ | مدیرفرهنگی برتردرنمایشگاه بین المللی مهدویت | بنیاد مهدویت کشور | ۱۴۰۱ |
۹ | نماینده اساتید درکمیته انضباطی دانشجویان | وزارت علوم دانشگاه فنی وحرفه ای | ۱۳۸۶ |
۱۰ | چندین بار مدیر برتر در جشنواره های قرآنی وفرهنگی | وزارت علوم | ۱۳۹۸ |